Every ticker we've scored, date-stamped the day it was published, with the price then and now — wins and misses alike. This page only grows.
| ticker | scored | score | then → now | since |
|---|---|---|---|---|
| $ADVB | Jul 20 | 68 | $8.90 → $7.08 | -20% |
| $ACHR | Jul 20 | 67 | $5.31 → $5.28 | -1% |
| $NUAI | Jul 20 | 66 | $5.15 → $5.91 | +15% |
| $GOAI | Jul 20 | 54 | $2.36 → $2.03 | -14% |
| $LVLU | Jul 20 | 48 | $16.63 → $16.38 | -2% |
| $ZYBT | Jul 20 | 46 | $8.01 → $2.85 | -64% |
| $POET | Jul 20 | 41 | $7.47 → $8.37 | +12% |
| $RKLB | Jul 20 | 41 | $65.74 → $69.12 | +5% |
| $WETO | Jul 20 | 38 | $0.90 → $0.80 | -11% |
| $DUOT | Jul 20 | 36 | $8.18 → $8.46 | +3% |
| $NBIS | Jul 20 | 34 | $183 → $217 | +19% |
| $AAOI | Jul 20 | 32 | $103 → $119 | +16% |
| $AGPU | Jul 20 | 32 | $8.86 → $9.54 | +8% |
| $DAIC | Jul 20 | 32 | $1.25 → $1.34 | +7% |
| $IEP | Jul 20 | 30 | $7.54 → $7.69 | +2% |
| $PSKY | Jul 20 | 30 | $8.57 → $8.53 | -0% |
| $BE | Jul 20 | 26 | $197 → $226 | +15% |
| $CRWV | Jul 20 | 26 | $73.06 → $79.58 | +9% |
| $GT | Jul 20 | 26 | $7.24 → $7.29 | +1% |
| $HUT | Jul 20 | 26 | $101 → $109 | +8% |
| $TEM | Jul 20 | 26 | $48.41 → $48.98 | +1% |
| $AMTM | Jul 20 | 24 | $21.16 → $20.98 | -1% |
| $BA | Jul 20 | 20 | $209 → $205 | -2% |
| $BULL | Jul 20 | 19 | $7.69 → $8.15 | +6% |
| $CMCSA | Jul 20 | 19 | $23.78 → $23.81 | +0% |
| $DPZ | Jul 20 | 17 | $329 → $326 | -1% |
| $UVIX | Jul 20 | 17 | $60.76 → $57.49 | -5% |
| $AXON | Jul 20 | 15 | $527 → $511 | -3% |
| $LLY | Jul 20 | 15 | $1147 → $1175 | +2% |
| $USO | Jul 20 | 15 | $126 → $129 | +3% |
| $TSLA | Jul 20 | 13 | $370 → $379 | +3% |
| $NFLX | Jul 20 | 12 | $67.60 → $68.67 | +2% |
| $UPST | Jul 20 | 12 | $28.82 → $29.27 | +2% |
| $NVAX | Jul 20 | 10 | $7.88 → $8.07 | +2% |
| $CAG | Jul 20 | 9 | $14.64 → $14.85 | +1% |
| $EBAY | Jul 20 | 9 | $114 → $113 | -1% |
| $MCD | Jul 20 | 9 | $268 → $264 | -1% |
| $PANW | Jul 20 | 9 | $349 → $342 | -2% |
| $T | Jul 20 | 9 | $21.95 → $22.26 | +1% |
| $KO | Jul 20 | 7 | $82.12 → $81.97 | -0% |
| $LULU | Jul 20 | 7 | $117 → $117 | -0% |
| $UMC | Jul 20 | 7 | $20.30 → $21.19 | +4% |
| $NXXT | Jul 19 | 45 | $0.28 → $0.35 | +25% |
| $BYAH | Jul 19 | 39 | $0.46 → $0.51 | +12% |
| $FFAI | Jul 19 | 35 | $0.13 → $0.11 | -17% |
| $SERV | Jul 19 | 34 | $5.09 → $5.38 | +6% |
| $USAR | Jul 19 | 34 | $15.65 → $15.80 | +1% |
| $PYPL | Jul 19 | 33 | $56.56 → $55.85 | -1% |
| $UAVS | Jul 19 | 31 | $0.73 → $0.75 | +3% |
| $DOCN | Jul 19 | 27 | $119 → $136 | +15% |
| $UAMY | Jul 19 | 27 | $5.46 → $5.84 | +7% |
| $BBAI | Jul 19 | 26 | $2.84 → $2.94 | +4% |
| $GH | Jul 19 | 26 | $156 → $152 | -2% |
| $PBM | Jul 19 | 25 | $3.07 → $3.11 | +1% |
| $SWMR | Jul 19 | 23 | $36.54 → $46.18 | +26% |
| $BMY | Jul 19 | 20 | $60.74 → $60.93 | +0% |
| $FGMC | Jul 19 | 20 | $8.30 → $8.30 | +0% |
| $SOUN | Jul 19 | 20 | $6.27 → $6.55 | +5% |
| $ETH | Jul 19 | 18 | $17.55 → $18.33 | +4% |
| $AMRN | Jul 19 | 17 | $13.94 → $13.93 | -0% |
| $TMC | Jul 19 | 17 | $3.74 → $4.02 | +7% |
| $UUUU | Jul 19 | 17 | $11.49 → $12.35 | +7% |
| $STX | Jul 19 | 16 | $788 → $892 | +13% |
| $GRPN | Jul 19 | 15 | $27.83 → $26.05 | -6% |
| $OSCR | Jul 19 | 15 | $29.10 → $30.77 | +6% |
| $MO | Jul 19 | 13 | $74.21 → $72.99 | -2% |
| $ADUR | Jul 19 | 12 | $13.17 → $14.35 | +9% |
| $JACK | Jul 19 | 11 | $14.98 → $14.81 | -1% |
| $MDGL | Jul 19 | 11 | $553 → $547 | -1% |
| $DRAM | Jul 19 | 9 | $52.72 → $58.85 | +12% |
| $JNUG | Jul 19 | 9 | $105 → $116 | +10% |
| $ROKU | Jul 19 | 8 | $144 → $144 | -0% |
| $MP | Jul 19 | 7 | $45.24 → $46.30 | +2% |
| $CJMB | Jul 17 | 78 | $1.22 → $1.44 | +18% |
| $SLND | Jul 17 | 62 | $1.14 → $0.80 | -30% |
| $KLRS | Jul 17 | 53 | $5.34 → $4.04 | -24% |
| $SDOT | Jul 17 | 51 | $25.30 → $21.86 | -14% |
| $TRUG | Jul 17 | 46 | $1.22 → $1.25 | +2% |
| $IREN | Jul 17 | 42 | $34.83 → $41.29 | +19% |
| $GIPR | Jul 17 | 41 | $1.19 → $1.01 | -15% |
| $RCAT | Jul 17 | 39 | $7.67 → $8.59 | +12% |
| $BIYA | Jul 17 | 38 | $4.14 → $3.09 | -25% |
| $BNRG | Jul 17 | 37 | $0.97 → $0.89 | -8% |
| $HPAI | Jul 17 | 36 | $0.66 → $0.45 | -32% |
| $GORO | Jul 17 | 30 | $1.10 → $2.58 | +133% |
| $SHOT | Jul 17 | 28 | $9.82 → $9.83 | +0% |
| $ASTC | Jul 17 | 27 | $7.53 → $7.55 | +0% |
| $CNF | Jul 17 | 23 | $3.03 → $2.37 | -22% |
| $GLXG | Jul 17 | 19 | $1.44 → $0.97 | -32% |
| $SG | Jul 17 | 19 | $7.45 → $6.79 | -9% |
| $ATPC | Jul 16 | 53 | $4.20 → $2.58 | -39% |
| $DXST | Jul 16 | 53 | $2.99 → $2.29 | -23% |
| $LIMN | Jul 16 | 53 | $0.15 → $0.12 | -19% |
| $ASTS | Jul 16 | 51 | $55.01 → $63.34 | +15% |
| $GRRR | Jul 16 | 47 | $11.89 → $12.73 | +7% |
| $ATAI | Jul 16 | 46 | $7.15 → $7.13 | -0% |
| $IQST | Jul 16 | 46 | $1.22 → $1.09 | -11% |
| $RUBI | Jul 16 | 46 | $5.26 → $2.44 | -54% |
| $LVWR | Jul 16 | 45 | $0.88 → $0.85 | -4% |
| $SLS | Jul 16 | 45 | $11.75 → $12.90 | +10% |
| $MAN | Jul 16 | 38 | $51.65 → $51.68 | +0% |
| $APLM | Jul 16 | 36 | $24.63 → $18.71 | -24% |
| $STAK | Jul 16 | 35 | $3.58 → $1.44 | -60% |
| $SHAZ | Jul 16 | 33 | $70.63 → $71.00 | +1% |
| $ASST | Jul 16 | 32 | $11.65 → $13.00 | +12% |
| $APLD | Jul 16 | 31 | $26.44 → $30.05 | +14% |
| $CDNA | Jul 16 | 27 | $40.34 → $38.54 | -4% |
| $DSGR | Jul 16 | 24 | $34.47 → $34.52 | +0% |
| $MAAS | Jul 16 | 19 | $22.19 → $19.99 | -10% |
| $MU | Jul 16 | 19 | $853 → $971 | +14% |
| $AMD | Jul 16 | 15 | $501 → $544 | +9% |
| $EDHL | Jul 16 | 15 | $4.91 → $3.89 | -21% |
| $VIVS | Jul 15 | 70 | $1.06 → $0.45 | -58% |
| $KUST | Jul 15 | 67 | $1.32 → $0.96 | -27% |
| $ERNA | Jul 15 | 66 | $8.39 → $4.54 | -46% |
| $CPHI | Jul 15 | 65 | $1.10 → $8.10 | +636% |
| $LBGJ | Jul 15 | 59 | $1.83 → $0.06 | -97% |
| $AEHR | Jul 15 | 54 | $94.92 → $98.91 | +4% |
| $JLHL | Jul 15 | 46 | $10.75 → $7.76 | -28% |
| $SRXH | Jul 15 | 44 | $2.31 → $2.02 | -13% |
| $ELVA | Jul 15 | 34 | $11.76 → $10.19 | -13% |
| $WAI | Jul 15 | 32 | $2.58 → $2.56 | -1% |
| $CNXU | Jul 15 | 30 | $12.50 → $9.65 | -23% |
| $PYPG | Jul 15 | 26 | $8.26 → $8.28 | +0% |
| $PYPU | Jul 15 | 26 | $36.00 → $36.07 | +0% |
| $AEHG | Jul 15 | 22 | $10.33 → $12.32 | +19% |
| $SLSN | Jul 15 | 14 | $0.84 → $0.77 | -8% |
| $HTFL | Jul 15 | 12 | $25.49 → $25.44 | -0% |
| $NXTC | Jul 14 | 79 | $6.58 → $5.11 | -22% |
| $GFUZ | Jul 14 | 59 | $13.28 → $9.19 | -31% |
| $ACTU | Jul 14 | 58 | $1.89 → $1.35 | -29% |
| $CRMT | Jul 14 | 57 | $4.28 → $3.90 | -9% |
| $CNEY | Jul 14 | 56 | $0.75 → $0.63 | -16% |
| $FXHO | Jul 14 | 56 | $20.86 → $14.87 | -29% |
| $BJDX | Jul 14 | 52 | $1.34 → $1.16 | -13% |
| $UBXG | Jul 14 | 52 | $5.39 → $5.03 | -7% |
| $HODO | Jul 14 | 48 | $1.29 → $1.15 | -11% |
| $BTAI | Jul 14 | 42 | $1.15 → $0.90 | -22% |
| $LEDS | Jul 14 | 41 | $2.24 → $2.51 | +12% |
| $YYGH | Jul 14 | 40 | $1.71 → $1.28 | -25% |
| $BMGL | Jul 14 | 38 | $8.12 → $5.94 | -27% |
| $LGHL | Jul 14 | 37 | $2.87 → $1.40 | -51% |
| $HAO | Jul 14 | 36 | $0.39 → $0.21 | -48% |
| $APUS | Jul 14 | 30 | $0.92 → $0.64 | -31% |
| $LHAI | Jul 14 | 30 | $1.39 → $1.04 | -25% |
| $CLRO | Jul 14 | 28 | $9.09 → $6.70 | -26% |
| $TGHL | Jul 14 | 27 | $0.80 → $0.58 | -28% |
| $PDC | Jul 14 | 23 | $4.09 → $3.99 | -2% |
| $BWET | Jul 14 | 22 | $268 → $243 | -9% |
| $CRNX | Jul 14 | 22 | $83.71 → $83.90 | +0% |
| $RDAC | Jul 14 | 22 | $7.17 → $6.71 | -6% |
| $PHOE | Jul 14 | 11 | $27.75 → $26.60 | -4% |
| $VEEE | Jul 13 | 82 | $24.86 → $26.25 | +6% |
| $VMAR | Jul 13 | 79 | $1.78 → $0.83 | -53% |
| $QTTB | Jul 13 | 73 | $21.38 → $15.41 | -28% |
| $SKYQ | Jul 13 | 71 | $3.99 → $4.08 | +2% |
| $AGEN | Jul 13 | 67 | $6.12 → $5.58 | -9% |
| $SOBR | Jul 13 | 60 | $1.20 → $0.68 | -43% |
| $EHGO | Jul 13 | 54 | $2.12 → $1.77 | -17% |
| $FTRK | Jul 13 | 54 | $0.59 → $0.51 | -15% |
| $MI | Jul 13 | 53 | $14.92 → $9.04 | -39% |
| $ONDS | Jul 13 | 53 | $7.17 → $7.66 | +7% |
| $MIMI | Jul 13 | 50 | $2.96 → $2.16 | -27% |
| $YHC | Jul 13 | 50 | $2.57 → $1.86 | -28% |
| $BRAI | Jul 13 | 48 | $7.46 → $5.59 | -25% |
| $QXO | Jul 13 | 41 | $13.89 → $13.94 | +0% |
| $SLMT | Jul 13 | 40 | $6.63 → $5.10 | -23% |
| $ORCL | Jul 13 | 39 | $132 → $127 | -3% |
| $PHAT | Jul 13 | 39 | $11.33 → $11.25 | -1% |
| $PSNL | Jul 13 | 37 | $15.81 → $13.44 | -15% |
| $LGPS | Jul 13 | 35 | $1.24 → $1.14 | -8% |
| $FLY | Jul 13 | 33 | $22.27 → $21.11 | -5% |
| $INFQ | Jul 13 | 33 | $10.13 → $9.89 | -2% |
| $FUBO | Jul 13 | 32 | $10.33 → $9.42 | -9% |
| $SPCX | Jul 13 | 29 | $139 → $124 | -11% |
| $NOW | Jul 13 | 28 | $112 → $102 | -9% |
| $KORU | Jul 13 | 24 | $419 → $21.73 | -95% |
| $APP | Jul 13 | 23 | $443 → $429 | -3% |
| $CMG | Jul 13 | 21 | $36.63 → $33.32 | -9% |
| $HROW | Jul 13 | 21 | $41.81 → $43.71 | +5% |
| $IDYA | Jul 13 | 21 | $36.15 → $35.99 | -0% |
| $MRK | Jul 13 | 21 | $124 → $126 | +2% |
| $RCL | Jul 13 | 20 | $299 → $288 | -4% |
| $SNDQ | Jul 13 | 20 | $2.99 → $28.60 | +857% |
| $DJT | Jul 13 | 19 | $8.41 → $9.82 | +17% |
| $SOFI | Jul 13 | 19 | $18.18 → $17.64 | -3% |
| $VST | Jul 13 | 18 | $158 → $162 | +3% |
| $IONS | Jul 13 | 17 | $56.75 → $53.39 | -6% |
| $S | Jul 13 | 16 | $18.68 → $18.81 | +1% |
| $SPY | Jul 13 | 15 | $752 → $748 | -0% |
| $TWST | Jul 13 | 15 | $90.35 → $95.86 | +6% |
| $SSPC | Jul 13 | 14 | $13.54 → $18.34 | +35% |
| $MA | Jul 13 | 8 | $538 → $538 | +0% |
| $CL | Jul 13 | 7 | $93.21 → $90.50 | -3% |
| $SNOW | Jul 13 | 7 | $269 → $272 | +1% |
| $UNH | Jul 13 | 7 | $429 → $436 | +2% |
| $CRWD | Jul 13 | 5 | $188 → $191 | +2% |
| $DDOG | Jul 13 | 5 | $260 → $255 | -2% |
| $FTNT | Jul 13 | 5 | $161 → $158 | -2% |
| $GTLB | Jul 13 | 5 | $33.47 → $32.85 | -2% |
| $MDB | Jul 13 | 5 | $338 → $308 | -9% |
| $NET | Jul 13 | 5 | $270 → $272 | +1% |
| $DFNS | Jul 12 | 31 | $15.00 → $6.57 † | -56% |
| $LCID | Jul 12 | 28 | $5.55 → $7.32 | +32% |
| $PLUG | Jul 12 | 20 | $2.23 → $2.27 | +2% |
| $NVVE | Jul 10 | 97 | $13.67 → $7.07 | -48% |
| $GMM | Jul 10 | 72 | $4.57 → $3.17 | -31% |
| $SNAL | Jul 10 | 71 | $4.94 → $5.20 | +5% |
| $JZXN | Jul 10 | 65 | $2.17 → $1.93 | -11% |
| $SUNE | Jul 10 | 58 | $3.83 → $2.32 | -39% |
| $AARD | Jul 10 | 51 | $7.60 → $6.08 | -20% |
| $PMA | Jul 10 | 34 | $1.62 → $1.45 | -10% |
| $ZBAO | Jul 10 | 30 | $0.42 → $0.18 | -57% |
| $AMC | Jul 10 | 29 | $1.89 → $2.20 | +16% |
| $RIVN | Jul 10 | 26 | $17.48 → $17.76 | +2% |
| $YMAT | Jul 10 | 24 | $2.44 → $2.30 | -6% |
| $WEN | Jul 10 | 21 | $7.55 → $7.63 | +1% |
| $NOK | Jul 10 | 12 | $12.44 → $10.63 | -15% |
| $GME | Jul 10 | 11 | $21.68 → $21.79 | +1% |
| $MSFT | Jul 10 | 9 | $385 → $398 | +3% |
| $PLBL | Jul 10 | 9 | $8.12 → $7.69 | -5% |
| $AAPL | Jul 10 | 7 | $315 → $328 | +4% |
| $ASML | Jul 10 | 5 | $1797 → $1802 | +0% |
Every Sunday evening: the names heating up on weekend chatter before they hit this board, scored against their filings. Plus Friday receipts — how every score aged, wins and misses. Free, in your inbox.